O processador de 1000Mhz com 1-core possibilita bom desempenho e boa
fluidez do sistema operacional do Sony Ericsson Xperia Pro MK16.
Com uma entrada para cartão SIM, o Sony Ericsson Xperia Pro MK16 permite download máximo até 10,2 Mbps para navegação na internet, mas isto também depende da operadora.
Boa conectividade deste aparelho que inclui Bluetooth Versão 2.1 com A2DP, WiFi 802.11 b/g/n, mas não possui conexão NFC.
Aparelho com 140 gramas, incluindo a bateria, o celular Sony Ericsson Xperia Pro MK16 é relativamente fino com 13,5 mm de espessura.
Com esse celular Você pode tudo!
Confira as imagens:
Com uma entrada para cartão SIM, o Sony Ericsson Xperia Pro MK16 permite download máximo até 10,2 Mbps para navegação na internet, mas isto também depende da operadora.
Boa conectividade deste aparelho que inclui Bluetooth Versão 2.1 com A2DP, WiFi 802.11 b/g/n, mas não possui conexão NFC.
Aparelho com 140 gramas, incluindo a bateria, o celular Sony Ericsson Xperia Pro MK16 é relativamente fino com 13,5 mm de espessura.
Modelo e Características Físicas | Sony Ericsson Xperia Pro MK16 |
Marca | Sony Ericsson |
Modelo | Xperia Pro MK16 |
Modelo conhecido também | Sony Xperia Pro MK16a, MK16i, SE Iyokan |
Lançamento / Disponibilidade | outubro, 2011 |
Tipo / Design | Slide / Base Deslizante |
Espessura | 13,5 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 57 x 120 milímetros |
Peso | 140 gramas |
Teclado Qwerty | Teclado QWERTY Retrátil |
Antena | Antena interna |
Proteção contra água | Não suporta |
Sistema Operacional (SO) | Sony Ericsson Xperia Pro MK16 |
SO | Android 2.3.4 Gingerbread |
SO Atualização | Informação não cadastrada |
Hardware e Memória | Sony Ericsson Xperia Pro MK16 |
CPU / Processador | Qualcomm Snapdragon MSM8255 / Snapdragon |
Clock Processador / Núcleos | 1000Mhz 32bits Single-Core |
Memória RAM | 512MB |
GPU Placa Gráfica | Qualcomm Adreno 205 |
Memória Interna | 512MB (320MB acessível pelo usuário) |
Memória Externa | Até 32GB microSD, microSDHC |
Rede de Telefonia e Dados | Sony Ericsson Xperia Pro MK16 |
Dual Chip | Não suporta |
Slots SIM Card | 1 slot |
Tipo do Sim Card | Mini SIM padrão (25x15) |
GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G | UMTS 900/2100 |
Rede 4G | Não suporta |
Rede Dados | CSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA |
Rede 2G SIM2 | Não suporta |
Rede 3G SIM2 | Não suporta |
Rede Dados SIM2 | Não suporta |
Velocidade Máxima Download | 10,2 Mbps |
Velocidade Máxima Upload | 2 Mbps |
Mensageria e Chamada | Sony Ericsson Xperia Pro MK16 |
SMS | SMS com auto preenchimento (T9) |
MMS | Suporta |
Suporta | |
Push Mail | Suporta |
Viva Voz | Suporta |
Video Chamada | Suporta |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
Tela e Sistema Gráfico | Sony Ericsson Xperia Pro MK16 |
Polegadas | 3,7" |
Tipo da Tela | TFT LCD LED-Backlit |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
Resolução da Tela | 480 x 854 pixels |
PPI (Pixels por Polegada) | 265 PPI |
Cores | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Resistente a riscos |
Câmera Fotográfica / Filmadora | Sony Ericsson Xperia Pro MK16 |
Câmera Principal | 8 MegaPixels (7,99) |
Resolução Câmera Principal | 3264 x 2448 pixels |
Flash | Flash LED |
Zoom | Somente zoom digital |
Autofocus | Suporta |
Touch focus | Informação não cadastrada |
Smile detection | Informação não cadastrada |
Face detection | Suporta |
Tamanho do Sensor | Informação não cadastrada |
Abertura Focal (Aperture) | Informação não cadastrada |
Sensor BSI | Informação não cadastrada |
HDR | Informação não cadastrada |
Câmera frontal | 2 MegaPixels (1,92) |
Resolução Câmera frontal | 1600 x 1200 pixels |
Multimídia | Sony Ericsson Xperia Pro MK16 |
Gravação de Vídeo | HD (1280 x 720 pixels) 30 fps |
Gravação de Vídeo Câmera 2 | VGA (640 x 480 pixels) |
Rádio | FM com RDS |
TV | Não suporta |
Formatos de Vídeo | MP4, H.264, WMV |
Formatos de Áudios | MP3, WMA, WAV, eAAC+ |
Conectividade | Sony Ericsson Xperia Pro MK16 |
USB | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) |
Saída para TV | Micro HDMI Type D |
Saída para Áudio | Plug 3.5mm P2 |
Bluetooth | Versão 2.1 com A2DP |
WiFi | 802.11 b/g/n |
DLNA | Informação não cadastrada |
NFC | Não suporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging e GLONASS |
Outras Funções | Sony Ericsson Xperia Pro MK16 |
Redutor de ruído | Informação não cadastrada |
Vibração | Suporta |
Toques / Ringtones | Polifônicos e personalizados |
Navegador Web | HTML, XHTML |
Flash Player | Suporta |
Java | Suporta |
Sensores | Acelerômetro, Proximidade e Bússola |
Outras características | - Cores: Preto, Prata, Vermelho - Cartão microSD 8GB incluso - Open ES 1.1 - Sony Mobile BRAVIA Engine - Touch focus - Video stabiliser - PlayNow - SE Timescape |
Bateria e Autonomia | Sony Ericsson Xperia Pro MK16 |
Tipo da Bateria | Íons de Lítio - Removível |
Ampére da Bateria | 1500 mAh |
Modelo da Bateria | Informação não cadastrada |
Autonomia Conversação | 420 minutos | 7 horas | 0,3 dias |
Autonomia em Standby | 24000 minutos | 400 horas | 16,7 dias |
Specific Absorption Rate (Taxa de Radiação) | Sony Ericsson Xperia Pro MK16 |
SAR EUA, Argentina | Informação não cadastrada |
SAR Brasil, União Européia | Informação não cadastrada |
Com esse celular Você pode tudo!
Confira as imagens:
Lançamento - Em Oferta
Frete a combinar
Frete a combinar
por R$578,50
Nesse pacote você leva:
- Celular com caixa e documentos
- Carregador original
- Cabo de dados (USB)
- Fone de ouvido original Sony (cor preta)
- Brinde (Capa protetora)
Nesse pacote você leva:
- Celular com caixa e documentos
- Carregador original
- Cabo de dados (USB)
- Fone de ouvido original Sony (cor preta)
- Brinde (Capa protetora)
*Leia todo o anuncio*